Prijs Yamaha TMAX per bouwjaar
| Bouwjaar | Kilometerstand | Gemiddelde prijs |
|---|---|---|
| 2025 (TMAX 560) | 5.000 km | € 13.050 |
| 2024 (TMAX 560) | 10.000 km | € 11.800 |
| 2023 (TMAX 560) | 15.000 km | € 10.500 |
| 2022 (TMAX 560) | 20.000 km | € 9.650 |
| 2021 (TMAX 560) | 25.000 km | € 9.150 |
| 2020 (TMAX 560) | 30.000 km | € 8.800 |
| 2019 (TMAX 530) | 35.000 km | € 7.600 |
| 2018 (TMAX 530) | 40.000 km | € 7.200 |
| 2017 (TMAX 530) | 45.000 km | € 6.650 |
Gemiddelde vraagprijzen in online zoekertjes, voor een motor in goede staat met ongeveer 5.000 km per jaar. De prijs die u echt krijgt tussen particulieren ligt vaak iets lager, na onderhandeling. Bijgewerkt: 26/10/2026.
Wat de prijs doet variëren
De TMAX 560 (sinds 2020) verving de TMAX 530. De beter uitgeruste Tech Max-versies zitten boven de prijzen hieronder.
Naast bouwjaar en kilometerstand: onderhoud bewezen met facturen, de staat van banden en aandrijving, bewaarde originele onderdelen, en een motor zonder val.
Uw TMAX verkopen zonder te wachten
Verkopen tussen particulieren kost tijd: zoekertjes, bezoeken, onderhandelen, risico’s bij de betaling. Wilt u snel verkopen, dan geeft onze schatting u een vast bod in 2 minuten, en wij halen de motor bij u op, overal in België.